
天光新光學儀器
Tianguang new optical instrument售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子/電池 | 
|---|
紅外窗口廠家同時承接紅外窗片定做
紅外窗口由于其特殊的材質具有透紅外線、電絕緣、耐腐蝕、本質安全等優點特別適用安裝在高壓開關柜上。輕松實現開關柜紅外成像測溫,*解決高壓開關柜觸頭過熱隱患。
紅外窗片定做型號規格:
|              型號  |                          名稱  |                          性能指標  |                          規格說明  |         
|              HW-7  |                          溴化鉀窗片 KBr (或NaCl)  |                          易潮解,透過波長7800-400cmˉ?, (1~25um)透過率大于92% 帶孔窗片加20元 
  |                          Φ25X4mm Φ30X5mm 
  |         
|              HW-7A  |                          氟化鈣窗片 CaF2  |                          不易潮解,透過波長7800-1100cmˉ?, (1~9um)透過率大于90%  |                          Φ30X5mm  |         
|              HW-7B  |                          硫化鋅窗片 ZnS  |                          不易潮解,透過波長7800-700cmˉ? (1~14um)透過率大于85%  |                          Φ28X1.5mm  |         
|              HW-7C  |                          溴化砣窗片 KRS-5  |                          不易潮解,透過波長7800-200cmˉ? (1~50um)透過率大于92%  |                          Φ30X5mm  |         
|              HW-7D  |                          硒化鋅窗片 ZnSe  |                          不易潮解,透過波長7800-440cmˉ? (1~23um)透過率大于68%  |                          Φ30X2mm  |         
|              HW-7E  |                          石英窗片 SiO2  |                          不易潮解,透過波190nm-4.5um 透過率大于92%  |                          Φ30X1mm  |         
|              HW-7F  |                          氟化鎂窗片 MgF2  |                          不易潮解,透過波長0.11-8.5um 透過率大于90%  |                          Φ30X2mm  |         
|              HW-7G  |                          氟化鋇窗片 BaF2  |                          不易潮解,透過波長7800-800cmˉ? (1~12um)透過率大于90%  |                          Φ30X5mm  |         
其他規格接受定制。

產品咨詢